JAUNUMS
  ESF mērķstipendijasTehnikums
6.jūnijs 2014.

ESF projekta mērķstipendiju 2014.gada MAIJĀ saņēmuši

52,93% izglītojamo.

ESF 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”


Kurss Grupa Audzēkņi kopā Mērķstipendijas MAIJĀ saņem
1.KURSS Be 13 16 3
E 13 11 4
Aa 13 19 9
Ab 13 21 5
AE 13 28 8
Av 13 5 5
D 13 29 11
T 13 10 3
Tv 13 10 7
K 13 20 11
L 13 20 9
M 13 27 18
2.KURSS BA 12 19 10
E 12 12 5
Aa 12 22 11
Ab 12 17 6
AE 12 25 15
Da 12 17 13
Db 12 12 4
T 12 10 5
K 12 10 6
L 12 18 10
M 12 17 3
3.KURSS Aj 11 30 1
Be 11 12 1
E 11 15 9
L 11 7 1
AE 11 23 18
Aa 11 19 6
Ab 11 19 9
Da 11 23 3
Db 11 18 16
T 11 11 9
K 11 15 7
M 11 25 5
4.KURSS Aj 10 18 12
Ba 10 13 12
E 10 19 16
Aa 10 22 18
Ab 10 19 14
Ac 10 20 17
D 10 23 21
M10 23 14
L10 19 15
T10 18 16
S 10 12 12
KOPĀ 818 433
% 52,93

http://www.vtdt.lv