JAUNUMS
  ESF mērķstipendijasTehnikums
9.jūlijs 2014.

ESF projekta mērķstipendiju 2014.gada JŪNIJĀ saņēmuši

65,62% izglītojamo.

ESF 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”


Kurss Grupa Audzēkņi kopā Mērķstipendijas JŪNIJĀ saņem
1.KURSS Be 13 15 4
E 13 11 7
Aa 13 19 8
Ab 13 21 4
AE 13 27 11
Av 13 7 4
D 13 29 20
T 13 10 3
Tv 13 10 7
K 13 20 12
L 13 18 7
M 13 26 16
2.KURSS BA 12 18 13
E 12 11 7
Aa 12 22 14
Ab 12 17 9
AE 12 24 21
Da 12 17 11
Db 12 11 12
T 12 9 3
K 12 10 6
L 12 18 14
M 12 17 16
3.KURSS Aj 11 30 5
Be 11 12 6
E 11 14 13
L 11 7 1
AE 11 23 21
Aa 11 18 6
Ab 11 19 5
Da 11 23 22
Db 11 18 18
T 11 11 7
K 11 15 9
M 11 25 21
4.KURSS Aj 10 18 10
Ba 10 13 12
E 10 18 16
Aa 10 17 17
Ab 10 19 10
Ac 10 18 14
D 10 23 21
M10 18 15
L10 18 16
T10 18 15
S 10 12 12
KOPĀ 794 521
% 65,62

http://www.vtdt.lv